| 资产名称 | 价格 | 1小时涨幅 | 24小时涨幅 | 7天涨幅 | 持仓 | 平均买入价格 | 盈利/亏损 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | $96,252.86 | +0.44% | +0.34% | +1.90% | $9,625.29 (0.1 BTC) | $26,820.00 | +$6,940.29 (+258.48%) |
| Optimism (OP) | $2.7242 | +4.35% | +12.24% | +18.92% | $5,410.30 (1,986 OP) | $1.5100 | +$2,390.44 (+79.16%) |
| USDC | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4,286.14 (4,286 USDC) | $1.0000 | +$0.08104 (+0.00%) |
| Lido DAO (LDO) | $2.2102 | +5.03% | +7.63% | +25.84% | $3,156.22 (1,428 LDO) | $2.1000 | +$130.42 (+4.31%) |
| Velodrome Finance (VELO) | $0.1471 | +2.13% | +16.50% | +23.10% | $2,672.28 (18,163 VELO) | $0.09177 | +$995.46 (+59.37%) |
| Uniswap (UNI) | $16.24 | +4.33% | +15.88% | +25.46% | $2,110.96 (130 UNI) | $7.3403 | +$1,156.71 (+121.22%) |
| Ethereum (ETH) | $3,833.47 | +3.07% | +7.24% | +8.67% | $766.69 (0.2 ETH) | $3,510.58 | +$64.58 (+9.20%) |
| ssv.network (SSV) | $35.18 | +7.14% | +11.00% | +29.82% | $703.62 (20 SSV) | $33.44 | +$34.83 (+5.21%) |
| Helium Mobile (MOBILE) | $0.001371 | -1.31% | -1.86% | +58.24% | $274.29 (200,000 MOBILE) | $0.007635 | -$1,252.71 (-82.04%) |
过去半年的亏损:仍主要集中在交易所币本位做多op,以及八月份做多eth遭遇的清算。
下一步会在合适的时机将未质押锁定的仓位逐步转换为cfx
更新(截至 2024/12/26 utc+8)
| Asset | Symbol | Price | 1H Change | 24H Change | 7D Change | Market Value | Units | Target Price | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | $98,509.59 | +0.28% | -0.14% | -5.83% | $9,850.96 | 0.1 BTC | $26,820.00 | +$7,165.96 (266.89%) |
| Optimism | OP | $1.9000 | +0.81% | -2.48% | -19.44% | $3,773.34 | 1,986 OP | $1.5100 | +$753.48 (24.95%) |
| Whales Market | WHALES | $0.2427 | +1.96% | +13.92% | +29.33% | $3,641.05 | 15,000 WHALES | $0.3 | -$858.95 (-19.09%) |
| Velodrome Finance | VELO | $0.1896 | +1.67% | -1.30% | -17.35% | $3,443.06 | 18,163 VELO | $0.09177 | +$1,766.24 (105.33%) |
| Lido DAO | LDO | $1.8670 | +0.60% | +0.04% | -8.26% | $2,666.07 | 1,428 LDO | $2.1000 | -$359.73 (-11.89%) |
| Uniswap | UNI | $13.82 | +0.63% | -4.55% | -12.13% | $1,796.82 | 130 UNI | $7.3403 | +$842.57 (88.30%) |
| Ethereum | ETH | $3,465.65 | +0.66% | -0.91% | -10.74% | $693.13 | 0.2 ETH | $3,510.58 | -$8.9859 (-1.28%) |
| Tether USDt | USDT | $0.999 | 0.00% | -0.05% | -0.08% | $643.36 | 644 USDT | $0.9991 | -$0.06383 (0.00%) |
| SSV.network | SSV | $23.72 | +0.98% | -0.40% | -9.82% | $474.46 | 20 SSV | $33.44 | -$194.34 (-29.06%) |
| Helium Mobile | MOBILE | $0.001087 | -1.29% | -4.21% | -10.27% | $217.39 | 200,000 MOBILE | $0.007635 | -$1,309.61 (-85.76%) |
2025年六月14日更新
| 名称 | 价格 ($) | 1h% | 24h% | 7d% | 持仓 (价值/数量) | 平均购买价格 ($) | 利润/亏损 (价值/百分比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum ETH | 2,532.62 | ▼ 0.02% | ▼ 0.76% | ▲ 0.35% | $9,370.70 | ||
| 3.7 ETH | 2,530.45 | +$8.0491 | |||||
| +0.08% | |||||||
| Lido DAO LDO | 0.808 | ▼ 0.50% | ▲ 0.10% | ▼ 2.92% | $8,990.90 | ||
| 11,128 LDO | 1.3903 | -$6,479.90 | |||||
| -41.81% | |||||||
| Velodrome Finance VELO | 0.04887 | ▼ 0.18% | ▲ 0.67% | ▼ 1.90% | $2,590.75 | ||
| 53,013 VELO | 0.09733 | -$2,568.86 | |||||
| -49.69% | |||||||
| Optimism OP | 0.6007 | ▼ 0.18% | ▲ 3.30% | ▼ 5.33% | $2,093.96 | ||
| 3,486 OP | 1.2475 | -$2,254.90 | |||||
| -51.60% | |||||||
| Uniswap UNI | 7.2760 | ▼ 0.37% | ▼ 2.01% | ▲ 14.63% | $945.87 | ||
| 130 UNI | 7.3403 | -$8.3678 | |||||
| -0.88% | |||||||
| Whales Market WHALES | 0.05121 | ▲ 0.02% | ▼ 2.55% | ▼ 9.00% | $768.14 | ||
| 15,000 WHALES | 0.3 | -$3,731.86 | |||||
| -82.93% | |||||||
| ssv.network SSV | 9.1615 | ▼ 0.45% | ▲ 2.10% | ▼ 7.20% | $549.69 | ||
| 60 SSV | 28.48 | -$1,159.11 | |||||
| -67.83% | |||||||
| Helium Mobile MOBILE | 0.0003194 | ▼ 0.10% | ▲ 3.77% | ▼ 14.14% | $63.88 | ||
| 200,000 MOBILE | 0.007635 | -$1,463.12 | |||||
| -95.82% |
| 名称 | 代币 | 价格 | 1h% | 24h% | 7d% | 持仓 | 平均购买价格 | 利润/亏损 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lido DAO | LDO | ¥11.21 | 🔻1.42% | 🔻0.22% | 🔺73.23% | ¥172,910.08 | ||
| 15,428 LDO | ¥10.01 | 🔺¥18,429.91<br>🔺11.92% | ||||||
| Optimism | OP | ¥5.6240 | 🔻0.03% | 🔺0.98% | 🔺17.61% | ¥36,477.26 | ||
| 6,486 OP | ¥7.4197 | 🔻¥11,646.73<br>🔻24.13% | ||||||
| ssv.network | SSV | ¥75.28 | 🔻0.58% | 🔻3.87% | 🔺30.72% | ¥32,519.82 | ||
| 432 SSV | ¥84.14 | 🔻¥3,829.45<br>🔻10.54% | ||||||
| Velodrome Finance | VELO | ¥0.4319 | 🔻0.41% | 🔻0.40% | 🔺27.29% | ¥22,896.83 | ||
| 53,013 VELO | ¥0.6996 | 🔻¥14,191.52<br>🔻38.19% | ||||||
| Uniswap | UNI | ¥81.07 | 🔻0.22% | 🔻1.78% | 🔺18.44% | ¥10,539.68 | ||
| 130 UNI | ¥52.76 | 🔺¥3,680.40<br>🔺53.66% | ||||||
| Whales Market | WHALES | ¥0.6622 | 🔺0.30% | 🔺3.56% | 🔺5.42% | ¥9,932.55 | ||
| 15,000 WHALES | ¥2.1565 | 🔻¥22,414.35<br>🔻69.29% | ||||||
| Helium Mobile | MOBILE | ¥0.002846 | 🔺0.66% | 🔺0.19% | 🔺9.57% | ¥569.22 | ||
| 200,000 MOBILE | ¥0.05488 | 🔻¥10,407.16<br>🔻94.81% | ||||||
| Ethereum | ETH | ¥32,080.65 | 🔻0.22% | 🔺3.31% | 🔺24.62% | ¥0 | ||
| 0 ETH | ¥18,189.36 | 🔺¥15,679.94<br>🔺23.30% |
投资组合总览