| 时间段 | 交易量 |
|---|---|
| 第一周(4月13日-4月19日) | $5,330,399.37 |
| 第二周(4月20日-4月26日) | $9,630,338.05 |
| 第三周(4月27日-5月3日) | $10,018,352.72 |
| 第四周(5月4日-5月10日) | $11,728,537.63 |
| 第五周(部分,5月11日-5月13日) | $5,641,211.75 |
交易量呈现整体上升趋势
尽管Titan Exchange标榜"无手续费"交易,但作为去中心化交易所(DEX),它的收入来源主要包括:
基于行业标准,我们做出以下估算:
| 费率假设 | 日均收入 | 月收入(31天) | 年化收入(365天) |
|---|---|---|---|
| 0.05% | $706.33 | $21,896.17 | $262,754.05 |
| 0.10% | $1,412.66 | $43,792.34 | $525,508.09 |
| 0.20% | $2,825.31 | $87,584.68 | $1,051,016.19 |
| 0.40% | $5,650.62 | $175,169.36 | $2,102,032.38 |
| 0.60% | $8,475.94 | $262,754.04 | $3,153,048.56 |
| 0.80% | $11,301.25 | $350,338.72 | $4,204,064.75 |
| 1.00% | $14,126.56 | $437,923.40 | $5,255,080.94 |
根据分析,目前Titan Exchange采用"无手续费"模式运营